Программа с эксклюзивными условиями приобретения распространяется на автомобили ГАЗель NEXT, ГАЗ 33026Х (CNG), ГАЗ 3310 (Валдай), а также спецтехники на их базе
Вид графика | Ставка удорожания, % | ||||||||||||
Аванс 5% | Аванс 20% | Аванс 49% | |||||||||||
12 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 42 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 42 мес. | |||||
Дигрессивный | 2,8% | 0,9% | 2,3% | 3,3% | 3,6% | 0,0% | 0,0% | 1,1% | 1,4% | ||||
Убывающий | 4,5% | 0,3% | 3,5% | 4,6% | 4,9% | 0,0% | 0,7% | 1,9% | 2,2% | ||||
Равный | 9,7% | 3,4% | 6,8% | 8,0% | 8,4% | 0,0% | 2,7% | 3,9% | 4,3% | ||||
Дополнительные условия | Обязательное страхование ОСАГО, КАСКО | ||||||||||||
Документы |
Легкие коммерческие и среднетоннажные автомобили "ГАЗ" и спецтехника на их базе.
Вид графика | Ставка удорожания, % | ||||||||||||
Аванс 5% | Аванс 20% | Аванс 49% | |||||||||||
12 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 42 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 42 мес. | |||||
Дигрессивный | 6,0% | 2,4% | 4,0% | 4,5% | 4,7% | 0,0% | 1,7% | 2,3% | 2,5% | ||||
Убывающий | 8,0% | 3,6% | 5,3% | 5,9% | 6,1% | 0,7% | 2,5% | 3,2% | 3,5% | ||||
Равный | 13,9% | 6,9% | 8,7% | 9,5% | 9,7% | 2,7% | 4,6% | 5,3% | 5,6% |
* Представленная на данной странице информация действительна на дату публикации 01.04.2014г., не является публичной офертой и может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
Ставка удорожания по лизингу отражает затраты клиента на финансирование покупки новых автомобилей «ГАЗ», которые снижаются за счет субсидирования официальным дилером «ГАЗ» розничной цены автомобиля, приобретаемого в рамках данной программы, что делает такие затраты сопоставимыми с расходами на лизинг со ставкой удорожания, указанной в таблице.
Более подробную информацию о фирменной лизинговой программе Вы можете получить в салонах официальных дилеров Группы ГАЗ, а также во всех филиалах компании или на сайте www.elementleasing.ru